London Knights vs Flint Firebirds - Canada: Ohl
London
Knights
vs
Flint
Firebirds
18+ | Juega con responsabilidad
13:00
–:–
Saque inicial: 13:00
Midwest Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
West Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Probabilidad de Victoria
Knights
50%
Empate
–
Firebirds
50%