Tri-City Americans vs Lethbridge Hurricanes: cuotas, 7 oct 2026
18+ | Juega con responsabilidad
21:05
-:-
Saque inicial: 21:05
Enfrentamientos Directos
Tri-City Americans
1
Empates
0
3 jugados
Lethbridge Hurricanes
2
33%67%
Encuentros Anteriores
02.11.2025Canada: WHL
Lethbridge Hurricanes
4 - 3
Tri-City Americans16.01.2025Canada: WHL
Tri-City Americans
2 - 3
Lethbridge Hurricanes06.01.2024Canada: WHL
Lethbridge Hurricanes
0 - 3
Tri-City AmericansCentral Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
U.S. Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Probabilidad de Victoria
Tri-City Americans
50%
Empate
17%
Lethbridge Hurricanes
33%