Frölunda vs KooKoo - Europa: Liga de Campeones
Frölunda
2
vs
KooKoo
1
18+ | Juega con responsabilidad
Final
2:1
Champions League - Regular Season
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Frölunda
50%
Empate
–
KooKoo
50%