Topeka Scarecrows 2-1 Indiana Sentinels: resultado, 17 oct 2026
Topeka
Scarecrows
2
vs
Indiana
Sentinels
1
18+ | Juega con responsabilidad
Final
TopekaScarecrows
2:1
Enfrentamientos Directos
Topeka Scarecrows
3
Empates
0
3 jugados
Indiana Sentinels
0
100%0%
Encuentros Anteriores
17.10.2026USA: FPHL
Topeka Scarecrows
2 - 0
Indiana Sentinels12.04.2026USA: FPHL
Topeka Scarecrows
2 - 0
Indiana Sentinels11.04.2026USA: FPHL
Topeka Scarecrows
5 - 2
Indiana SentinelsEastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FPHL - Regular Season
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frontier Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Great Lakes Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |