Dallas Stars vs New Jersey Devils: cara a cara, 24 mar 2026
Dallas
Stars
vs
New Jersey
Devils
18+ | Juega con responsabilidad
19:00
-:-
Saque inicial: 19:00
Enfrentamientos Directos
Dallas Stars
2
Empates
0
3 jugados
New Jersey Devils
1
67%33%
Encuentros Anteriores
25.03.2026USA: NHL
Dallas Stars
4 - 6
New Jersey Devils04.12.2025USA: NHL
New Jersey Devils
0 - 3
Dallas Stars05.03.2025USA: NHL
Dallas Stars
4 - 3
New Jersey DevilsCentral Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Metropolitan Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |