New York Islanders vs Florida Panthers: cara a cara, 28 mar 2026
New York
Islanders
vs
Florida
Panthers
18+ | Juega con responsabilidad
12:00
-:-
Saque inicial: 12:00
Enfrentamientos Directos
New York Islanders
2
Empates
0
3 jugados
Florida Panthers
1
67%33%
Encuentros Anteriores
28.03.2026USA: NHL
New York Islanders
5 - 2
Florida Panthers01.03.2026USA: NHL
New York Islanders
5 - 4
Florida Panthers07.12.2025USA: NHL
Florida Panthers
4 - 1
New York IslandersAtlantic Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Metropolitan Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |