St. Louis Blues 5-3 Columbus Blue Jackets: resultado, 10 oct 2026

18+ | Juega con responsabilidad
Final
5:3
Enfrentamientos Directos

St. Louis Blues
0
Empates
0
3 jugados

Columbus Blue Jackets
3
0%100%
Encuentros Anteriores
01.02.2026USA: NHL
St. Louis Blues
3 - 5
Columbus Blue Jackets01.11.2025USA: NHL
Columbus Blue Jackets
3 - 2
St. Louis Blues21.09.2025USA: NHL
Columbus Blue Jackets
4 - 1
St. Louis BluesCentral Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 2 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 15 | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Metropolitan Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 2 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 7 | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| 10 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Probabilidad de Victoria

St. Louis Blues
40%
Empate
23%

Columbus Blue Jackets
37%