Toronto Maple Leafs 5-4 Nashville Predators: resultado, 6 oct 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Final
5:4
Enfrentamientos Directos
Toronto Maple Leafs
1
Empates
0
3 jugados
Nashville Predators
2
33%67%
Encuentros Anteriores
21.12.2025USA: NHL
Nashville Predators
5 - 3
Toronto Maple Leafs14.10.2025USA: NHL
Toronto Maple Leafs
7 - 4
Nashville Predators22.03.2025USA: NHL
Nashville Predators
5 - 2
Toronto Maple LeafsAtlantic Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Central Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Toronto Maple Leafs
50%
Empate
17%
Nashville Predators
33%