Washington Capitals vs Seattle Kraken: cuotas, 11 oct 2026
18+ | Juega con responsabilidad
16:00
-:-
Saque inicial: 16:00
Enfrentamientos Directos
Washington Capitals
2
Empates
0
3 jugados
Seattle Kraken
1
67%33%
Encuentros Anteriores
28.01.2026USA: NHL
Seattle Kraken
5 - 1
Washington Capitals21.10.2025USA: NHL
Washington Capitals
4 - 1
Seattle Kraken09.03.2025USA: NHL
Washington Capitals
4 - 2
Seattle KrakenEastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Metropolitan Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Pacific Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Washington Capitals
48%
Empate
18%
Seattle Kraken
33%