VLI W vs Amager 2 W: cara a cara, 31 oct 2026
VLI W
vs
A2W
Amager
2 W
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aún no ha comenzado
Posiciones
| # | Equipo | P | W | L | SW/SL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | -/- | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | -/- | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | -/- | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | -/- | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | -/- | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | -/- | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | -/- | 3 | |
| 8 | Amager 2 W | 1 | 0 | 1 | -/- | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | -/- | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | -/- | 0 |
Enfrentamientos Directos
VLI W
2
Empates
0
3 jugados
Amager 2 W
1
67%33%
Encuentros Anteriores
22.01.2023Denmark: 1. Division East Women
VLI W
3 - 0
Amager 2 W09.10.2022Denmark: 1. Division East Women
Amager 2 W
3 - 2
VLI W20.03.2022Denmark: 1. Division East Women
VLI W
3 - 1
Amager 2 W