Tabla
American League
Central
| W | L | PCT | |
|---|---|---|---|
| 85 | 77 | .525 | |
| 84 | 78 | .519 | |
| 77 | 85 | .475 | |
| 76 | 86 | .469 | |
| 69 | 93 | .426 |
East
| W | L | PCT | |
|---|---|---|---|
| 98 | 64 | .605 | |
| 93 | 68 | .578 | |
| 87 | 75 | .537 | |
| 79 | 82 | .491 | |
| 79 | 83 | .488 |
West
| W | L | PCT | |
|---|---|---|---|
| 81 | 81 | .500 | |
| 80 | 82 | .494 | |
| 76 | 86 | .469 | |
| 64 | 98 | .395 | |
| 62 | 100 | .383 |
National League
Central
| W | L | PCT | |
|---|---|---|---|
| 103 | 59 | .636 | |
| 89 | 73 | .549 | |
| 82 | 80 | .506 | |
| 77 | 85 | .475 | |
| 75 | 87 | .463 |
East
| W | L | PCT | |
|---|---|---|---|
| 94 | 68 | .580 | |
| 88 | 74 | .543 | |
| 80 | 82 | .494 | |
| 77 | 85 | .475 | |
| 74 | 88 | .457 |
West
| W | L | PCT | |
|---|---|---|---|
| 100 | 62 | .617 | |
| 91 | 71 | .562 | |
| 86 | 76 | .531 | |
| 65 | 97 | .401 | |
| 58 | 104 | .358 |
Leyenda: W = Ganados · L = Perdidos · PCT = Porcentaje de victorias