Aston Villa U21
Inglaterra
#4
3JUGADOS
Centro de Entrenamiento de Bodymoor Heath, Bodymoor Heath, Warwickshire
1.000
Hierba
Forma Actual
L
L
L
últimos 3 juegosResultados Recientes
A
4-1
L
H
2-2
D
H
5-1
W
A
3-3
D
H
0-4
L
Porteros(8)
GolesGAsistenciasA
1
18 añosEngland
0
0
96
18 años
0
0
42
21 añosEngland188 cm
0
0
13
16 años
0
0
60
18 añosEngland
0
0
13
22 años
0
0
65
20 años
0
0
13
17 años
0
0
Defensas(8)
GolesGAsistenciasA
72
19 añosEngland
0
0
12
19 añosNorthern Ireland
0
0
12
18 añosEngland
0
0
5
18 añosEngland
0
0
3
18 añosPortugal
0
0
12
18 añosEngland
0
0
4
19 añosEngland
0
0
2
19 añosGermany
0
0
Mediocampistas(9)
GolesGAsistenciasA
8
18 añosIreland
0
0
6
20 años
0
0
16
18 añosScotland
0
0
16
17 añosScotland
0
0
20
19 añosEngland183 cm
0
0
11
16 añosEngland
0
0
15
19 añosIreland
0
0
6
18 añosEngland
0
0
9
19 añosEngland
0
0
Delanteros(9)
GolesGAsistenciasA
10
19 añosNorthern Ireland172 cm
0
0
18
16 añosEngland
0
0
20
19 añosEngland
0
0
9
17 años
0
0
67
20 añosEngland
0
0
7
16 añosEngland
0
0
57
20 añosScotland
0
0
17
20 años
0
0
76
18 añosEngland
0
0
EFL Trophy
Premier League 2 U21
Premier League International Cup U21
Amistosos de Clubes
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
a Bolton B
Libre
12.08.2026
de Cambridge Utd
Libre
08.07.2026
a Annecy
Libre
06.07.2026
de Aston Villa
Libre
30.06.2026
a Bindley Oliver
Libre
29.06.2026
a Moreland Calum
Libre
29.06.2026
de Stourbridge
Libre
29.06.2026
de Sturm Graz
Libre
29.06.2026
a King
Libre
29.06.2026
de Leamington
Libre
06.03.2026
a Stourbridge
Libre
27.02.2026
de Hereford
Libre
26.02.2026
de Morecambe
Libre
11.02.2026
de Oxford City
Libre
06.02.2026
a Leamington
Libre
06.02.2026
a Sturm Graz
Libre
05.02.2026
a Hereford
Libre
25.01.2026
de Huddersfield
Libre
13.01.2026
a Morecambe
Libre
11.01.2026
a Oxford City
Libre
09.01.2026
de Bromsgrove
Libre
30.12.2025
de Hereford
Libre
30.12.2025
de Stratford
Libre
30.11.2025
de Oxford City
Libre
29.11.2025
de Aston Villa U21
Libre
06.11.2025
a Stratford
Libre
30.10.2025
a Bromsgrove
Libre
04.09.2025
de Aberdeen
Libre
03.09.2025
a Huddersfield
Libre
31.08.2025
de Aston Villa U21
Libre
13.08.2025