Chelsea U21
Inglaterra
#2
5PTS
3JUGADOS
Estadio EBB en el Campo de Recreo, Aldershot, Hampshire
7.100
Hierba
Forma Actual
W
L
W
últimos 3 juegosResultados Recientes
A
1-2
W
A
0-2
W
H
3-1
W
A
2-1
L
A
1-4
W
Próximos
H
24/10/202613:00
Porteros(4)
GolesGAsistenciasA
50
17 añosEngland
0
0
13
18 añosEngland181 cm
0
0
70
16 años
0
0
13
16 años
0
0
Defensas(9)
GolesGAsistenciasA
56
18 años
0
0
18 añosBrazil
0
0
76
16 años
0
0
16
17 añosEngland
0
0
82
15 añosEngland
0
0
48
21 años
0
0
85
21 añosEngland181 cm
0
0
37
18 añosEngland
0
0
33
17 años
0
0
Mediocampistas(3)
GolesGAsistenciasA
52
19 años
0
0
54
19 añosPortugal
0
0
14
21 añosEngland178 cm
0
0
Delanteros(2)
GolesGAsistenciasA
51
20 añosEngland
0
0
18
20 años
0
0
Premier League 2 U21
EFL Trophy
Amistosos de Clubes
Premier League 2 U21
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
de River Plate
Libre
29.08.2026
a Henry Joshua
Libre
25.08.2026
de Chelsea U21
Libre
23.08.2026
de Hearts
Libre
18.08.2026
a Wigan
Libre
18.08.2026
a Runham Frankie
Libre
13.08.2026
a Dulwich Hamlet
Libre
30.07.2026
de Wigan
Libre
22.07.2026
de Watford U21
Libre
30.06.2026
de Corinthians U20
Libre
30.06.2026
de Chelsea U18
Libre
30.06.2026
a Hughes Brodi
Libre
29.06.2026
de Peterborough
Libre
30.05.2026
de Ipswich U21
Libre
30.05.2026
de AFC Wimbledon
Libre
30.05.2026
a Ipswich U21
Libre
01.02.2026
a River Plate
Libre
29.01.2026
de Strasbourg
Libre
28.01.2026
de Sheffield Wed
Libre
25.01.2026
de West Ham
Libre
12.10.2025
de Wolves
Libre
12.10.2025
de Peterborough
Libre
21.09.2025
a Peterborough
Libre
31.08.2025
a AFC Wimbledon
Libre
28.08.2025
a Strasbourg
Libre
30.07.2025
de Preston
Libre
03.07.2025
de Ind. del Valle
Libre
30.06.2025
de Gillingham
Libre
30.05.2025
a Gillingham
Libre
23.01.2025
de Watford U21
Libre
31.12.2024
Chelsea U21 es un equipo de fútbol de Inglaterra. El estadio local es Estadio EBB en el Campo de Recreo, Aldershot, Hampshire, con capacidad para 7.100 espectadores. En la tabla de EFL Trophy el equipo ocupa actualmente el puesto 2 con 5 puntos.