Brentford U21
Inglaterra
#3
3PTS
2JUGADOS
Parque Wheatsheaf, Staines, Surrey
3.002
Hierba
Forma Actual
L
W
últimos 2 juegosResultados Recientes
H
1-2
L
H
4-2
W
A
7-1
L
A
0-1
W
A
3-2
L
3 jugadores actualmente fuera
Porteros(4)
GolesGAsistenciasA
77
18 añosUSA183 cm
0
0
65
19 años
0
0
13
17 años
0
0
52
21 añosEngland
0
0
Defensas(12)
GolesGAsistenciasA
54
20 años
0
0
71
18 años
0
0
48
21 añosNigeria187 cm
0
0
59
22 años
0
0
5
18 años
0
0
4
21 añosSouth Korea192 cm
0
0
66
18 años
0
0
88
17 años
0
0
63
19 años
0
0
64
19 años
0
0
15
21 años
0
0
62
20 años
0
0
Mediocampistas(11)
GolesGAsistenciasA
17
21 añosNetherlands179 cm
0
0
17 años
0
0
78
18 años
0
0
60
21 añosEngland
0
0
72
18 años
0
0
10
27 añosEngland184 cm
0
0
58
17 añosEngland
0
0
68
19 años
0
0
53
21 añosEngland
0
0
10
19 años
0
0
10
19 añosEngland
0
0
Delanteros(8)
GolesGAsistenciasA
18 años
0
0
92
16 años
0
0
89
17 años
0
0
9
19 añosBelgium190 cm
0
0
17
18 años
0
0
74
0
0
39
20 añosBrazil173 cm
0
0
75
19 años
0
0
Premier League 2 U21
Premier League Cup
EFL Trophy
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
de Brentford U21
Libre
11.09.2026
de Brentford U21
Libre
11.09.2026
de Glenavon
Libre
16.08.2026
de Cork City
Libre
11.08.2026
de Chatham
Libre
19.07.2026
a Woking
Libre
11.07.2026
de Chelsea
Libre
01.07.2026
de Brentford U21
Libre
30.06.2026
a Brentford
Libre
29.06.2026
a Redknapp Beau
Libre
29.06.2026
a McKnight Maxwell
Libre
29.06.2026
de Brentford U21
Libre
06.03.2026
a Agyei Yaw
Libre
08.02.2026
de Woking
Libre
31.01.2026
de Brentford U21
Libre
07.09.2025
de Tottenham
Libre
08.08.2025
de Preston
Libre
30.06.2025
de Brentford 2
Libre
15.03.2025
de Brentford U21
Libre
25.11.2024
a Broadfields United
Libre
30.06.2024
de Bray
Libre
31.12.2022
Subcampeón
1
TÍTULO
Campeón
1
TÍTULO
Campeón
1
TÍTULO
3 Jugadores Actualmente Fuera
Golpe
Fuera
act. 18.10.2026
Lesión muscular
Fuera
act. 18.10.2026
Cirugía
Fuera
act. 18.10.2026
Brentford U21 es un equipo de fútbol de Inglaterra. El estadio local es Parque Wheatsheaf, Staines, Surrey, con capacidad para 3.002 espectadores. En la tabla de EFL Trophy el equipo ocupa actualmente el puesto 3 con 3 puntos.