Finlandia
Finlandia·Fund. 1907
#3
10PTS
8JUGADOS
Estadio Olímpico de Helsinki, Helsinki (Helsingfors)
40.682
Hierba
Forma Actual
L
L
W
L
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
0-0
D
A
0-7
W
A
2-1
L
A
4-0
L
A
0-2
W
Próximos
H
03/10/202613:00
A
06/10/202618:45
Defensas(2)
GolesGAsistenciasA
17
24 añosFinland182 cm73 min
0
0
15
22 añosFinland188 cm
0
0
Mediocampistas(8)
GolesGAsistenciasA
8
33 añosFinland181 cm329 min
0
0
10
23 añosFinland178 cm254 min
0
0
2
24 añosFinland185 cm254 min2
0
0
6
30 añosFinland181 cm123 min
0
0
9
24 añosFinland70 min
0
0
16
25 añosFinland170 cm37 min
0
0
7
27 añosFinland187 cm14 min
0
0
15
18 añosEstonia
0
0
Delanteros(2)
GolesGAsistenciasA
7
25 añosFinland185 cm553 min
1
1
18
23 añosFinland
0
0
Liga de Naciones A
Amistosos
FIFA Series
Liga de Naciones A
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 | ||
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 | ||
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | ||
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | ||
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | ||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | ||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
En la tabla de Clasificación para el Mundial, Europa el equipo ocupa actualmente el puesto 3 con 10 puntos.