Leeds U21 1-4 Crystal Palace U21: resultado, 18 oct 2026

38%
22%
39%

10'
34'
71'
1
vs[1-2]

22'
30'
32'
51'
62'
74'
87'
4
18+ | Juega con responsabilidad
Resultado final
Leeds U21
1 : 4
[1-2]
CrystalPalace U21
- 10'C. MillsO. Pickles
- 34'R. Chadwick-Chaplin
- 71'A. Cresswell
- 22'A. Nascimento
- 30'J. Gibbard
- 32'A. Nascimento (pen.)
- 51'A. NascimentoS. Williams
- 62'N. Kalembo
- 74'Z. Gozo
- 87'C. Okoli
50%Posesión50%
7Tiros a Puerta6
9Corners2
Tarjetas Amarillas
0
Tarjetas RojasDetalles del Partido
Cambios
- 63'D. Angibeaud↔A. NascimentoCrystal Palace U21
- 63'C. Kporha↔N. KalemboCrystal Palace U21
- 63'D. Hodja↔C. NjinkoLeeds U21
- 64'J. McDonald↔S. AlkerLeeds U21
- 84'K. Adams-Collman↔E. DanaherCrystal Palace U21
- 84'D. Martin↔J. GibbardCrystal Palace U21
- 90'T. Whyte↔Z. GozoCrystal Palace U21
Resumen del Partido
Forma Reciente
Leeds U21
LWDLW
Palace U21
WLWD
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | |
| 2 | Chelsea U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | |
| 3 | Nottingham U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | +1 | 12 | |
| 4 | Liverpool U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 5 | Southampton U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 6 | Sunderland U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
| 7 | Norwich U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 8 | Fulham U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 9 | Bournemouth U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 10 | Manchester United U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
Estadísticas de Jugadores
Leeds U21
CN
Carrick Njinko
Máximo goleador · 1
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Firth | 180 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| Devon Brockie | 98 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 |
| Roman Egan-Riley | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Harvey Vincent | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Louis Enahoro | 83 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Louie Dudley | 60 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
| Carrick Njinko | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| Louie Philpott | 45 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Joshua McDonald | 28 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| Marley Wilson | 12 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Luke Matykiewicz | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Crystal Palace U21
TM
Taha Majni
Más asistencias · 1
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taha Majni | 90 | 0 | 1 | - | - | 5 | 0 | 0 |
| Ty Whyte | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Harry Lee | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Euan Danaher | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
| Sean Somade | 87 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Joseph Gibbard | 72 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 0 | 0 |
| Benjamin Casey | 45 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Nathanael Kalembo | 18 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Jacob Fasida | 3 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Resultado final
Leeds U21
1 : 4
[1-2]
CrystalPalace U21
- 10'
C. Mills O. Pickles - 34'
R. Chadwick-Chaplin - 71'
A. Cresswell
- 22'
A. Nascimento - 30'
J. Gibbard - 32'
A. Nascimento (pen.) - 51'
A. Nascimento S. Williams - 62'
N. Kalembo - 74'
Z. Gozo - 87'
C. Okoli
50%Posesión50%
7Tiros a Puerta6
9Corners2
0
Tarjetas RojasDetalles del Partido
Cambios
- 63'
D. Angibeaud↔A. NascimentoCrystal Palace U21 - 63'
C. Kporha↔N. KalemboCrystal Palace U21 - 63'
D. Hodja↔C. NjinkoLeeds U21 - 64'
J. McDonald↔S. AlkerLeeds U21 - 84'
K. Adams-Collman↔E. DanaherCrystal Palace U21 - 84'
D. Martin↔J. GibbardCrystal Palace U21 - 90'
T. Whyte↔Z. GozoCrystal Palace U21
Contenido
Datos del Partido
- Competición
- Premier League 2 U21
- Fecha
- dom, 18 oct
- Hora de inicio
- 06:00
- Estadio
- Estadio LNER Community, York, North Yorkshire
- Capacidad
- 8.500
- Posición en la tabla
- Leeds U21 18 · Crystal Palace U21 15
Probabilidad de Victoria
Leeds U21Crystal Palace U21
38%22%Empate39%
Forma y Enfrentamientos Directos
Leeds U21
LWDLW
Crystal Palace U21
WLWD
Cuotas
Leeds U212.3438% de probabilidad
Empate3.8922% de probabilidad
Crystal Palace U212.3239% de probabilidad
Promedio de las cuotas de todas las casas de apuestas. 18+ | Juega con responsabilidad
Más partidos: Premier League 2 U21
- Norwich U21 vs West Ham U21, 16 oct 2026
- Nottingham U21 vs Manchester United U21, 16 oct 2026
- Stoke City U21 vs Chelsea U21, 16 oct 2026
- Burnley U21 vs Aston Villa U21, 17 oct 2026
- Liverpool U21 vs Reading U21, 17 oct 2026
- Brentford U21 vs Fulham U21, 18 oct 2026
- Tottenham U21 vs Leicester U21, 18 oct 2026
- Brighton U21 vs Bournemouth U21, 18 oct 2026
- Birmingham U21 vs Derby U21, 19 oct 2026
- Wolves U21 vs West Bromwich Albion U21, 19 oct 2026