Japón
Japón·Fund. 1921
#2
5PTS
3JUGADOS
Estadio Panasonic Suita, Suita
40.322
Hierba
Forma Actual
D
W
D
últimos 3 juegosResultados Recientes
H
2-1
W
H
3-1
W
A
2-1
L
H
1-1
D
A
0-4
W
Próximos
H
01/10/202610:10
Defensas(4)
GolesGAsistenciasA
21
27 añosJapan188 cm360 min
0
0
2
26 añosJapan179 cm145 min
0
0
4
29 añosJapan188 cm129 min
0
1
20
26 añosJapan185 cm86 min
0
0
Mediocampistas(2)
GolesGAsistenciasA
10
28 añosJapan172 cm282 min
0
1
24
25 añosJapan176 cm270 min1
1
1
Delanteros(6)
GolesGAsistenciasA
18
28 añosJapan182 cm324 min
2
1
13
26 añosJapan180 cm310 min
1
1
9
21 añosJapan191 cm13 min
0
0
26
21 añosJapan180 cm13 min
0
0
6
26 añosJapan185 cm12 min
0
0
17
24 añosJapan175 cm11 min
0
0
Copa Kirin
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ||
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
En la tabla de Copa del Mundo el equipo ocupa actualmente el puesto 2 con 5 puntos.