Cincinnati II
Estados Unidos
#8
20PTS
27JUGADOS
Estadio de la Universidad Northern Kentucky, Cincinnati, Kentucky
2.000
Césped artificial
Forma Actual
L
L
L
W
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
1-2
L
A
2-1
L
H
2-3
L
A
1-3
W
A
5-0
L
Porteros(5)
GolesGAsistenciasA
89
16 añosUSA
0
0
95
17 añosUSA
0
0
93
23 añosPoland192 cm
0
0
98
17 años
0
0
77
18 años
0
0
Defensas(12)
GolesGAsistenciasA
49
18 años
0
0
88
18 años
0
0
55
22 años
0
0
40
19 años
0
0
85
16 añosUSA
0
0
50
18 años
0
0
79
18 años
0
0
48
20 años
0
0
78
16 añosUSA
0
0
48
23 añosFrance
0
0
60
18 años
0
0
77
19 años
0
0
Mediocampistas(13)
GolesGAsistenciasA
30
17 años
0
0
82
17 añosUSA
0
0
83
17 años
0
0
63
16 añosUSA
0
0
67
18 años
0
0
54
18 añosUSA
0
0
69
0
0
47
23 añosUSA183 cm
0
0
45
18 años
0
0
62
18 añosUSA
0
0
61
18 años
0
0
37
19 añosUSA173 cm
0
0
52
20 años
0
0
Delanteros(13)
GolesGAsistenciasA
75
18 años
0
0
43
22 añosUSA
0
0
18 años
0
0
41
18 años
0
0
44
19 añosUSA
0
0
14
21 añosUSA183 cm
0
0
70
USA
0
0
57
18 años
0
0
85
33 años
0
0
42
19 años
0
0
42
19 añosHonduras
0
0
68
15 añosUSA
0
0
19
19 añosRomania
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
a Detroit
Libre
06.09.2026
a Birmingham
Libre
20.08.2026
de Dayton
Libre
31.07.2026
de North Texas
Libre
31.05.2026
de Cincinnati 2
Libre
31.05.2026
de Cincinnati 2
Libre
31.05.2026
de Cincinnati 2
Libre
31.05.2026
de Cincinnati 2
Libre
08.04.2026
a Dayton
Libre
22.03.2026
a Sporting Kansas City II
Libre
24.02.2026
de Greensboro Spartans
Libre
18.02.2026
de Charlotte Independ.
Libre
17.02.2026
a Las Vegas Lights
Libre
11.02.2026
de Chicago Fire II
Libre
09.02.2026
de North Texas
Libre
08.02.2026
de Motagua
Libre
29.01.2026
de Toronto FC
Libre
31.12.2025
a Caicedo Yorkaeff
Libre
30.12.2025
a Birmingham
Libre
30.12.2025
a Augee Ben
Libre
30.12.2025
a Forward Madison
Libre
30.12.2025
a Manfroy Benjamin
Libre
30.12.2025
a Kristel Brandon
Libre
30.12.2025
a Malilo Chance
Libre
30.12.2025
a Cardenas Jared
Libre
30.12.2025
a Dewee Lester
Libre
30.12.2025
a Hall Slade
Libre
30.12.2025
de Birmingham
Libre
29.11.2025
a Orsomarso
Libre
30.08.2025
a Birmingham
Libre
18.08.2025
Cincinnati II es un equipo de fútbol de Estados Unidos. El estadio local es Estadio de la Universidad Northern Kentucky, Cincinnati, Kentucky, con capacidad para 2.000 espectadores. En la tabla de MLS Next Pro el equipo ocupa actualmente el puesto 8 con 20 puntos.