New England II
Estados Unidos
#4
45PTS
27JUGADOS
Estadio Gillette, Foxborough, Massachusetts
68.756
Césped artificial
Forma Actual
W
L
L
L
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
1-3
W
H
1-4
L
A
2-1
L
A
4-2
L
H
3-4
L
Próximos
A
17/10/202619:00
Porteros(6)
GolesGAsistenciasA
33
22 añosUSA193 cm
0
0
73
26 añosPanama198 cm
0
0
50
22 añosUSA
0
0
27
22 añosUSA188 cm
0
0
41
17 años
0
0
91
15 añosUSA
0
0
Defensas(8)
GolesGAsistenciasA
4
21 añosCentral African Republic
0
0
19
19 añosUSA178 cm
0
0
6
23 añosSweden191 cm
0
0
2
24 añosUSA
0
0
67
17 años
0
0
5
26 añosUSA191 cm
0
0
60
18 años
0
0
6
21 añosSouth Africa
0
0
Mediocampistas(14)
GolesGAsistenciasA
19
19 añosUganda185 cm
0
0
11
22 añosUSA
0
0
35
18 añosUSA
0
0
66
17 años
0
0
15
22 añosUSA
0
0
57
19 años
0
0
8
23 años
0
0
65
17 años
0
0
74
16 años
0
0
44
16 añosUSA
0
0
67
17 años
0
0
21
21 años
0
0
3
25 años
0
0
20
22 añosUSA
0
0
Delanteros(11)
GolesGAsistenciasA
72
17 años
0
0
49
USA
0
0
11
21 años
0
0
76
18 años
0
0
70
18 añosUSA
0
0
78
18 años
0
0
10
24 años
0
0
17
21 añosUSA180 cm
0
0
71
16 añosUSA
0
0
17
23 años
0
0
17
23 añosJapan
0
0
MLS Next Pro
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
de New England Revolution II
Libre
19.06.2026
de New England Revolution II
Libre
31.05.2026
de New England Revolution II
Libre
31.05.2026
de New England Revolution II
Libre
31.03.2026
de AAC Eagles
Libre
28.01.2026
de New England Revolution
Libre
28.01.2026
de New England Revolution
Libre
28.01.2026
de UNC Wilmington Seahawks
Libre
04.01.2026
de Valour
Libre
31.12.2025
a Atlanta United 2
Libre
30.12.2025
de Strasbourg II
Libre
22.08.2025
a Beninga Owen
Libre
30.07.2025
a Goncalves Enzo
Libre
29.06.2025
de Georgetown
Libre
02.01.2025
a Real Monarchs
Libre
30.12.2024
a Bjelalac Andrej
Libre
30.12.2024
de Navy Midshipmen
Libre
05.07.2024
de New England Revolution II
Libre
20.02.2024
de New England Revolution II
Libre
30.01.2024
a IAPE
Libre
29.09.2022
de Botafogo U20
Libre
31.03.2022
a Loudoun
Libre
30.12.2021
de Richmond Kickers
Libre
31.12.2019
New England II es un equipo de fútbol de Estados Unidos. El estadio local es Estadio Gillette, Foxborough, Massachusetts, con capacidad para 68.756 espectadores. En la tabla de MLS Next Pro el equipo ocupa actualmente el puesto 4 con 45 puntos.