Irlanda
Irlanda·Fund. 1921
#2
10PTS
6JUGADOS
Estadio Aviva, Dublin
55.359
Hierba
Forma Actual
W
W
W
L
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
1-1
D
H
2-2
D
A
0-3
W
A
1-0
L
A
1-1
D
3 jugadores actualmente fuera
Porteros(6)
GolesGAsistenciasA
1
27 añosIreland188 cm540 min1
0
0
16
24 añosIreland189 cm
0
0
23
23 añosIreland191 cm
0
0
16
22 añosIreland182 cm
0
0
23
27 añosIreland191 cm
0
0
16
30 añosIreland185 cm
0
0
Defensas(13)
GolesGAsistenciasA
4
27 añosIreland189 cm540 min
0
1
22
25 añosIreland193 cm540 min1
0
1
5
25 añosIreland197 cm495 min1
0
0
18
30 añosIreland173 cm396 min2
0
1
2
38 añosIreland177 cm301 min1
0
0
2
28 añosIreland183 cm12 min
0
0
15
33 añosIreland185 cm12 min
0
0
18
22 añosIreland188 cm
0
0
4
23 añosIreland180 cm
0
0
5
24 añosIreland180 cm
0
0
13
25 añosIreland193 cm
0
0
12
27 añosEngland191 cm
0
0
11
22 añosIreland177 cm
0
0
Mediocampistas(10)
GolesGAsistenciasA
11
26 añosIreland185 cm407 min1
0
1
6
27 añosIreland176 cm240 min2
0
0
8
25 añosIreland173 cm179 min1
0
0
14
26 añosIreland177 cm22 min
0
0
14
22 añosIreland177 cm
0
0
17
25 añosIreland186 cm
0
0
19
16 añosIreland
0
0
11
34 añosIreland176 cm
0
0
21
21 añosIreland178 cm
0
0
14
18 añosIreland
0
0
Delanteros(7)
GolesGAsistenciasA
20
29 añosIreland181 cm310 min
0
0
10
25 añosIreland190 cm125 min
1
1
19
22 añosIreland180 cm
0
0
21
18 añosIreland
0
0
11
19 añosIreland
0
0
26 añosIreland176 cm
0
0
9
23 añosIreland180 cm
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 | ||
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 | ||
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | ||
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | ||
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | ||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | ||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
3 Jugadores Actualmente Fuera
Lesión en el muslo
Fuera
act. 16.10.2026
Lesión en la pantorrilla
Fuera
act. 16.10.2026
Lesión isquiotibial
Fuera
act. 16.10.2026
En la tabla de Clasificación para el Mundial, Europa el equipo ocupa actualmente el puesto 2 con 10 puntos.