Escocia U21
Escocia·Fund. 1873
#3
14PTS
9JUGADOS
Pinatar Arena Football Center, San Pedro del Pinatar
3.500
Hierba
Forma Actual
W
L
D
W
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
5-2
W
A
3-0
L
Próximos
A
06/10/202616:30
Porteros(3)
GolesGAsistenciasA
12
19 años
0
0
1
21 años
0
0
49
19 años
0
0
Defensas(3)
GolesGAsistenciasA
20
21 añosScotland
0
0
5
21 añosScotland
0
0
3
21 añosScotland176 cm
0
0
Mediocampistas(5)
GolesGAsistenciasA
6
18 añosScotland177 cm
0
0
10
20 años
0
0
8
20 añosScotland180 cm
0
0
14
20 añosScotland
0
0
16
21 añosScotland
0
0
Delanteros(5)
GolesGAsistenciasA
7
21 añosScotland189 cm
0
0
11
20 añosScotland175 cm
0
0
29
21 años
0
0
19
19 añosScotland
0
0
17
21 añosScotland189 cm
0
0
Clasificación Europeo Sub-21
Clasificación Europeo Sub-21
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | 22 | ||
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +19 | 20 | ||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +16 | 18 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | 16 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +31 | 22 | ||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +36 | 24 | ||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +25 | 24 | ||
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +24 | 27 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +13 | 18 | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +27 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | +21 | 24 | ||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | +22 | 24 | ||
| 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | ||
| 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +11 | 14 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 | ||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | ||
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | -12 | 10 | ||
| 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | -7 | 12 | ||
| 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | ||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +10 | 14 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 | 6 | ||
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | ||
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 | ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +7 | 12 | ||
| 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | 7 | ||
| 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | -16 | 7 | ||
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | ||
| 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | -23 | 3 | ||
| 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | -12 | 2 | ||
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -20 | 0 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -34 | 0 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -55 | 0 | ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | ||
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | -16 | 2 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -40 | 0 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | ||
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
Escocia U21 es un equipo de fútbol de Escocia, fundado en 1873. El estadio local es Pinatar Arena Football Center, San Pedro del Pinatar, con capacidad para 3.500 espectadores. En la tabla de Clasificación Europeo Sub-21 el equipo ocupa actualmente el puesto 3 con 14 puntos.