Holanda U21
Países Bajos·Fund. 1889
#3
9PTS
7JUGADOS
Euroborg, Groninga
22.579
Hierba
Forma Actual
W
D
L
L
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
2-4
W
H
0-0
D
H
2-1
W
Próximos
H
06/10/202616:45
Defensas(2)
GolesGAsistenciasA
5
20 añosNetherlands185 cm
0
0
4
22 añosNetherlands190 cm
0
0
Delanteros(1)
GolesGAsistenciasA
6
21 añosNetherlands191 cm
0
0
Clasificación Europeo Sub-21
Amistosos
Clasificación Europeo Sub-21
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | +18 | 23 | ||
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | +20 | 23 | ||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +16 | 18 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | 16 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +31 | 22 | ||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +36 | 24 | ||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +25 | 24 | ||
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +24 | 27 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +13 | 18 | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +27 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | +21 | 24 | ||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | +22 | 24 | ||
| 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 | ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 | 17 | ||
| 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +11 | 14 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | ||
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | ||
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | ||
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | -12 | 10 | ||
| 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | -7 | 12 | ||
| 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | ||
| 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +10 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 | ||
| 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 | ||
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 | 6 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | ||
| 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | ||
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 | ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +7 | 12 | ||
| 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | 7 | ||
| 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | -16 | 7 | ||
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | ||
| 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | -23 | 3 | ||
| 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | -12 | 2 | ||
| 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -20 | 0 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -34 | 0 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -55 | 0 | ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | ||
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | -16 | 2 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -40 | 0 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | ||
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
Holanda U21 es un equipo de fútbol de Países Bajos, fundado en 1889. El estadio local es Euroborg, Groninga, con capacidad para 22.579 espectadores. En la tabla de Clasificación Europeo Sub-21 el equipo ocupa actualmente el puesto 3 con 9 puntos.