Suiza U21
Suiza·Fund. 1895
#2
17PTS
9JUGADOS
Marbella Football Center - Sur 1 (Stadium), San Pedro de Alcántara
1.600
Hierba
Forma Actual
L
W
W
W
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
5-1
L
H
5-0
W
H
2-1
W
Próximos
A
06/10/202617:00
Porteros(1)
GolesGAsistenciasA
12
21 añosSwitzerland187 cm
0
0
Defensas(4)
GolesGAsistenciasA
15
20 añosSwitzerland185 cm
0
0
4
18 añosSwitzerland191 cm
0
0
20 añosSwitzerland188 cm
0
0
20
21 añosSwitzerland181 cm
0
0
Mediocampistas(3)
GolesGAsistenciasA
11
20 añosSwitzerland186 cm
0
0
23
19 añosSwitzerland178 cm
0
0
10
21 añosSwitzerland178 cm
0
0
Delanteros(4)
GolesGAsistenciasA
19
20 añosSwitzerland186 cm
0
0
9
20 añosSwitzerland187 cm
0
0
22
21 añosSwitzerland185 cm
0
0
7
20 añosSwitzerland187 cm
0
0
Clasificación Europeo Sub-21
Clasificación Europeo Sub-21
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | +18 | 23 | ||
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +19 | 20 | ||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +16 | 18 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | 16 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +31 | 22 | ||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +36 | 24 | ||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +25 | 24 | ||
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +24 | 27 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +13 | 18 | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +27 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | +21 | 24 | ||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | +22 | 24 | ||
| 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 | ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 | 17 | ||
| 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +11 | 14 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | ||
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | ||
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | ||
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | -12 | 10 | ||
| 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | -7 | 12 | ||
| 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | ||
| 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +10 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 | ||
| 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 | ||
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 | 6 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | ||
| 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | ||
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 | ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +7 | 12 | ||
| 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | 7 | ||
| 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | -16 | 7 | ||
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | ||
| 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | -23 | 3 | ||
| 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | -12 | 2 | ||
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -20 | 0 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -34 | 0 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -55 | 0 | ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | ||
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | -16 | 2 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -40 | 0 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | ||
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
Suiza U21 es un equipo de fútbol de Suiza, fundado en 1895. El estadio local es Marbella Football Center - Sur 1 (Stadium), San Pedro de Alcántara, con capacidad para 1.600 espectadores. En la tabla de Clasificación Europeo Sub-21 el equipo ocupa actualmente el puesto 2 con 17 puntos.